แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลและทรัพยากร
- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานCSV 2 downloads
- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) PDF 0 downloads
- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) PDF 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองแผนงาน |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | Plan0303@hotmail.com |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0 , เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา ของกรมส่งเสริมการเกษตร |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| แผน | |
| URL | https://www.doae.go.th/%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 30 กันยายน 2560 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 พฤษภาคม 2569 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 พฤษภาคม 2569 |