﻿_id	สมุนไพร	มูลค่า (บาท)
1	รวม	 2,744,861,386.33 
2	กระเจี๊ยบแดง	 42,562,373.51 
3	กระชายดำ	 36,381,689.47 
4	กระดูกไก่ดำ	 39,000.00 
5	กระท่อม	 445,466,200.52 
6	กระทือ	 186,358.93 
7	กระวาน	 8,652,879.32 
8	กฤษณา	 181,158,084.00 
9	กัญชง	 10,514,119.21 
10	กัญชา	 742,090,950.30 
11	เก๊กฮวย	 30,000.00 
12	ขมิ้นชัน	 73,162,056.48 
13	ขมิ้นดำ	 12,000.00 
14	ขมิ้นอ้อย	 3,790,910.40 
15	ข่าเหลือง	 8,957,523.32 
16	คำฝอย	 118,800.00 
17	จันทร์เทศ	 37,469,628.00 
18	เจียวกู่หลาน(ปัญจขันธ์)	 600.00 
19	ชะพลู	 1,165,936.22 
20	ชุมเห็ดเทศ	 600,000.00 
21	ดีปลี	 14,992,209.44 
22	ตะไคร้หอม	 6,724,812.40 
23	เถาเอ็นอ่อน	 1,500.00 
24	ทองพันชั่ง	 30,000.00 
25	บอระเพ็ด	 32,075.58 
26	บัวบก	 64,331,998.25 
27	บุก	 123,234,514.00 
28	ผักเสี้ยนผี	 95,894.10 
29	ฝาง	 20,000.00 
30	พญายอ	 6,801.30 
31	พริกไทย	 151,965,247.18 
32	พลู	 339,866,824.89 
33	พลูคาว	 51,510.49 
34	พิลังกาสา	 37,800.00 
35	เพชรสังฆาต	 660,765.36 
36	ไพล	 20,505,909.96 
37	ฟ้าทะลายโจร	 11,899,367.19 
38	มะแขว่น	 2,642,861.44 
39	มะตูมแขก	 5,788.43 
40	มะระขี้นก	 9,429,136.93 
41	มะแว้งต้น	 1,158,662.99 
42	ยอบ้าน	 322,839.95 
43	ย่านาง	 530,572.36 
44	ยี่หร่า	 1,144,880.00 
45	รากสามสิบ	 15,000.00 
46	รางจืด	 201,059.25 
47	ว่านชักมดลูก	 5,143,983.52 
48	ว่านนางคำ	 8,500.00 
49	ว่านหางจระเข้	 381,937,527.00 
50	วานิลลา	 120,000.00 
51	ส้มแขก	 2,582,457.50 
52	ส้มควาย	 906,857.31 
53	ส้มป่อย	 629,008.64 
54	สมุนไพรอื่นๆ	 1,526,974.55 
55	สมุนไพรอื่นๆ	 7,608,240.06 
56	หญ้าหวาน	 307.50 
57	หญ้าเอ็นยืด	 256,693.80 
58	อัญชัน	 1,873,695.31 
