﻿_id	พื้นที่	ระดับศักยภาพ	จำนวนวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ
1	กระบี่	ดี	242	38.6
2	กระบี่	ปานกลาง	350	55.82
3	กระบี่	ปรับปรุง	35	5.58
4	กระบี่	รวม	627	100
5	กรุงเทพมหานคร	ดี	76	37.81
6	กรุงเทพมหานคร	ปานกลาง	119	59.2
7	กรุงเทพมหานคร	ปรับปรุง	6	2.99
8	กรุงเทพมหานคร	รวม	201	100
9	กาญจนบุรี	ดี	325	32.57
10	กาญจนบุรี	ปานกลาง	356	35.67
11	กาญจนบุรี	ปรับปรุง	317	31.76
12	กาญจนบุรี	รวม	998	100
13	กาฬสินธุ์	ดี	731	43
14	กาฬสินธุ์	ปานกลาง	831	48.88
15	กาฬสินธุ์	ปรับปรุง	138	8.12
16	กาฬสินธุ์	รวม	1,700	100
17	กำแพงเพชร	ดี	192	31.02
18	กำแพงเพชร	ปานกลาง	332	53.63
19	กำแพงเพชร	ปรับปรุง	95	15.35
20	กำแพงเพชร	รวม	619	100
21	ขอนแก่น	ดี	1137	41.45
22	ขอนแก่น	ปานกลาง	1,210	44.11
23	ขอนแก่น	ปรับปรุง	396	14.44
24	ขอนแก่น	รวม	2,743	100
25	จันทบุรี	ดี	189	35.66
26	จันทบุรี	ปานกลาง	226	42.64
27	จันทบุรี	ปรับปรุง	115	21.7
28	จันทบุรี	รวม	530	100
29	ฉะเชิงเทรา	ดี	252	43.6
30	ฉะเชิงเทรา	ปานกลาง	267	46.19
31	ฉะเชิงเทรา	ปรับปรุง	59	10.21
32	ฉะเชิงเทรา	รวม	578	100
33	ชลบุรี	ดี	92	15.36
34	ชลบุรี	ปานกลาง	353	58.93
35	ชลบุรี	ปรับปรุง	154	25.71
36	ชลบุรี	รวม	599	100
37	ชัยนาท	ดี	109	27.53
38	ชัยนาท	ปานกลาง	138	34.85
39	ชัยนาท	ปรับปรุง	149	37.63
40	ชัยนาท	รวม	396	100
41	ชัยภูมิ	ดี	783	32.17
42	ชัยภูมิ	ปานกลาง	1,343	55.18
43	ชัยภูมิ	ปรับปรุง	308	12.65
44	ชัยภูมิ	รวม	2,434	100
45	ชุมพร	ดี	207	54.05
46	ชุมพร	ปานกลาง	161	42.04
47	ชุมพร	ปรับปรุง	15	3.92
48	ชุมพร	รวม	383	100
49	เชียงราย	ดี	885	38.16
50	เชียงราย	ปานกลาง	1,236	53.3
51	เชียงราย	ปรับปรุง	198	8.54
52	เชียงราย	รวม	2,319	100
53	เชียงใหม่	ดี	1025	43.07
54	เชียงใหม่	ปานกลาง	1,225	51.47
55	เชียงใหม่	ปรับปรุง	130	5.46
56	เชียงใหม่	รวม	2,380	100
57	ตรัง	ดี	233	38.7
58	ตรัง	ปานกลาง	349	57.97
59	ตรัง	ปรับปรุง	20	3.32
60	ตรัง	รวม	602	100
61	ตราด	ดี	129	54.66
62	ตราด	ปานกลาง	81	34.32
63	ตราด	ปรับปรุง	26	11.02
64	ตราด	รวม	236	100
65	ตาก	ดี	287	30.99
66	ตาก	ปานกลาง	480	51.84
67	ตาก	ปรับปรุง	159	17.17
68	ตาก	รวม	926	100
69	นครนายก	ดี	102	42.32
70	นครนายก	ปานกลาง	104	43.15
71	นครนายก	ปรับปรุง	35	14.52
72	นครนายก	รวม	241	100
73	นครปฐม	ดี	144	41.03
74	นครปฐม	ปานกลาง	200	56.98
75	นครปฐม	ปรับปรุง	7	1.99
76	นครปฐม	รวม	351	100
77	นครพนม	ดี	532	32.42
78	นครพนม	ปานกลาง	892	54.36
79	นครพนม	ปรับปรุง	217	13.22
80	นครพนม	รวม	1,641	100
81	นครราชสีมา	ดี	1066	38.37
82	นครราชสีมา	ปานกลาง	1,334	48.02
83	นครราชสีมา	ปรับปรุง	378	13.61
84	นครราชสีมา	รวม	2,778	100
85	นครศรีธรรมราช	ดี	588	36.43
86	นครศรีธรรมราช	ปานกลาง	951	58.92
87	นครศรีธรรมราช	ปรับปรุง	75	4.65
88	นครศรีธรรมราช	รวม	1,614	100
89	นครสวรรค์	ดี	312	38.38
90	นครสวรรค์	ปานกลาง	443	54.49
91	นครสวรรค์	ปรับปรุง	58	7.13
92	นครสวรรค์	รวม	813	100
93	นนทบุรี	ดี	139	47.44
94	นนทบุรี	ปานกลาง	147	50.17
95	นนทบุรี	ปรับปรุง	7	2.39
96	นนทบุรี	รวม	293	100
97	นราธิวาส	ดี	247	40.76
98	นราธิวาส	ปานกลาง	282	46.53
99	นราธิวาส	ปรับปรุง	77	12.71
100	นราธิวาส	รวม	606	100
101	น่าน	ดี	333	27.98
102	น่าน	ปานกลาง	701	58.91
103	น่าน	ปรับปรุง	156	13.11
104	น่าน	รวม	1,190	100
105	บึงกาฬ	ดี	312	44.26
106	บึงกาฬ	ปานกลาง	347	49.22
107	บึงกาฬ	ปรับปรุง	46	6.52
108	บึงกาฬ	รวม	705	100
109	บุรีรัมย์	ดี	729	33.09
110	บุรีรัมย์	ปานกลาง	1,090	49.48
111	บุรีรัมย์	ปรับปรุง	384	17.43
112	บุรีรัมย์	รวม	2,203	100
113	ปทุมธานี	ดี	98	33.79
114	ปทุมธานี	ปานกลาง	150	51.72
115	ปทุมธานี	ปรับปรุง	42	14.48
116	ปทุมธานี	รวม	290	100
117	ประจวบคีรีขันธ์	ดี	298	43
118	ประจวบคีรีขันธ์	ปานกลาง	351	50.65
119	ประจวบคีรีขันธ์	ปรับปรุง	44	6.35
120	ประจวบคีรีขันธ์	รวม	693	100
121	ปราจีนบุรี	ดี	139	36.87
122	ปราจีนบุรี	ปานกลาง	173	45.89
123	ปราจีนบุรี	ปรับปรุง	65	17.24
124	ปราจีนบุรี	รวม	377	100
125	ปัตตานี	ดี	331	33.33
126	ปัตตานี	ปานกลาง	572	57.6
127	ปัตตานี	ปรับปรุง	90	9.06
128	ปัตตานี	รวม	993	100
129	พระนครศรีอยุธยา	ดี	186	48.19
130	พระนครศรีอยุธยา	ปานกลาง	186	48.19
131	พระนครศรีอยุธยา	ปรับปรุง	14	3.63
132	พระนครศรีอยุธยา	รวม	386	100
133	พะเยา	ดี	406	32.2
134	พะเยา	ปานกลาง	605	47.98
135	พะเยา	ปรับปรุง	250	19.83
136	พะเยา	รวม	1,261	100
137	พังงา	ดี	121	30.79
138	พังงา	ปานกลาง	248	63.1
139	พังงา	ปรับปรุง	24	6.11
140	พังงา	รวม	393	100
141	พัทลุง	ดี	251	38.15
142	พัทลุง	ปานกลาง	327	49.7
143	พัทลุง	ปรับปรุง	80	12.16
144	พัทลุง	รวม	658	100
145	พิจิตร	ดี	191	36.31
146	พิจิตร	ปานกลาง	282	53.61
147	พิจิตร	ปรับปรุง	53	10.08
148	พิจิตร	รวม	526	100
149	พิษณุโลก	ดี	281	30.58
150	พิษณุโลก	ปานกลาง	420	45.7
151	พิษณุโลก	ปรับปรุง	218	23.72
152	พิษณุโลก	รวม	919	100
153	เพชรบุรี	ดี	144	34.78
154	เพชรบุรี	ปานกลาง	249	60.14
155	เพชรบุรี	ปรับปรุง	21	5.07
156	เพชรบุรี	รวม	414	100
157	เพชรบูรณ์	ดี	335	34.79
158	เพชรบูรณ์	ปานกลาง	612	63.55
159	เพชรบูรณ์	ปรับปรุง	16	1.66
160	เพชรบูรณ์	รวม	963	100
161	แพร่	ดี	410	35.5
162	แพร่	ปานกลาง	575	49.78
163	แพร่	ปรับปรุง	170	14.72
164	แพร่	รวม	1,155	100
165	ภูเก็ต	ดี	112	34.78
166	ภูเก็ต	ปานกลาง	188	58.39
167	ภูเก็ต	ปรับปรุง	22	6.83
168	ภูเก็ต	รวม	322	100
169	มหาสารคาม	ดี	774	30.26
170	มหาสารคาม	ปานกลาง	1,200	46.91
171	มหาสารคาม	ปรับปรุง	584	22.83
172	มหาสารคาม	รวม	2,558	100
173	มุกดาหาร	ดี	276	38.44
174	มุกดาหาร	ปานกลาง	376	52.37
175	มุกดาหาร	ปรับปรุง	66	9.19
176	มุกดาหาร	รวม	718	100
177	แม่ฮ่องสอน	ดี	161	35.31
178	แม่ฮ่องสอน	ปานกลาง	208	45.61
179	แม่ฮ่องสอน	ปรับปรุง	87	19.08
180	แม่ฮ่องสอน	รวม	456	100
181	ยโสธร	ดี	442	40.89
182	ยโสธร	ปานกลาง	587	54.3
183	ยโสธร	ปรับปรุง	52	4.81
184	ยโสธร	รวม	1,081	100
185	ยะลา	ดี	143	40.28
186	ยะลา	ปานกลาง	179	50.42
187	ยะลา	ปรับปรุง	33	9.3
188	ยะลา	รวม	355	100
189	รวมทั้งหมด	ดี	51350	35.83
190	รวมทั้งหมด	ปานกลาง	72,846	51.15
191	รวมทั้งหมด	ปรับปรุง	18,792	13.02
192	รวมทั้งหมด	รวม	142,988	100
193	ร้อยเอ็ด	ดี	1298	32.3
194	ร้อยเอ็ด	ปานกลาง	2,194	54.6
195	ร้อยเอ็ด	ปรับปรุง	526	13.09
196	ร้อยเอ็ด	รวม	4,018	100
197	ระนอง	ดี	84	38.53
198	ระนอง	ปานกลาง	127	58.26
199	ระนอง	ปรับปรุง	7	3.21
200	ระนอง	รวม	218	100
201	ระยอง	ดี	208	30.19
202	ระยอง	ปานกลาง	357	51.81
203	ระยอง	ปรับปรุง	124	18
204	ระยอง	รวม	689	100
205	ราชบุรี	ดี	163	34.9
206	ราชบุรี	ปานกลาง	221	47.32
207	ราชบุรี	ปรับปรุง	83	17.77
208	ราชบุรี	รวม	467	100
209	ลพบุรี	ดี	364	50
210	ลพบุรี	ปานกลาง	339	46.57
211	ลพบุรี	ปรับปรุง	25	3.43
212	ลพบุรี	รวม	728	100
213	ลำปาง	ดี	557	33.39
214	ลำปาง	ปานกลาง	855	51.26
215	ลำปาง	ปรับปรุง	256	15.35
216	ลำปาง	รวม	1,668	100
217	ลำพูน	ดี	228	34.81
218	ลำพูน	ปานกลาง	407	62.14
219	ลำพูน	ปรับปรุง	20	3.05
220	ลำพูน	รวม	655	100
221	เลย	ดี	303	30.06
222	เลย	ปานกลาง	522	51.79
223	เลย	ปรับปรุง	183	18.15
224	เลย	รวม	1,008	100
225	ศรีสะเกษ	ดี	1266	32.98
226	ศรีสะเกษ	ปานกลาง	1,786	46.52
227	ศรีสะเกษ	ปรับปรุง	787	20.5
228	ศรีสะเกษ	รวม	3,839	100
229	สกลนคร	ดี	708	28.2
230	สกลนคร	ปานกลาง	1,190	47.39
231	สกลนคร	ปรับปรุง	613	24.41
232	สกลนคร	รวม	2,511	100
233	สงขลา	ดี	432	50.47
234	สงขลา	ปานกลาง	332	38.79
235	สงขลา	ปรับปรุง	92	10.75
236	สงขลา	รวม	856	100
237	สตูล	ดี	225	48.91
238	สตูล	ปานกลาง	231	50.22
239	สตูล	ปรับปรุง	4	0.87
240	สตูล	รวม	460	100
241	สมุทรปราการ	ดี	103	31.31
242	สมุทรปราการ	ปานกลาง	196	59.57
243	สมุทรปราการ	ปรับปรุง	30	9.12
244	สมุทรปราการ	รวม	329	100
245	สมุทรสงคราม	ดี	96	50.26
246	สมุทรสงคราม	ปานกลาง	83	43.46
247	สมุทรสงคราม	ปรับปรุง	12	6.28
248	สมุทรสงคราม	รวม	191	100
249	สมุทรสาคร	ดี	79	51.63
250	สมุทรสาคร	ปานกลาง	49	32.03
251	สมุทรสาคร	ปรับปรุง	25	16.34
252	สมุทรสาคร	รวม	153	100
253	สระแก้ว	ดี	247	43.72
254	สระแก้ว	ปานกลาง	258	45.66
255	สระแก้ว	ปรับปรุง	60	10.62
256	สระแก้ว	รวม	565	100
257	สระบุรี	ดี	184	36.15
258	สระบุรี	ปานกลาง	286	56.19
259	สระบุรี	ปรับปรุง	39	7.66
260	สระบุรี	รวม	509	100
261	สิงห์บุรี	ดี	85	45.95
262	สิงห์บุรี	ปานกลาง	90	48.65
263	สิงห์บุรี	ปรับปรุง	10	5.41
264	สิงห์บุรี	รวม	185	100
265	สุโขทัย	ดี	261	34.07
266	สุโขทัย	ปานกลาง	340	44.39
267	สุโขทัย	ปรับปรุง	165	21.54
268	สุโขทัย	รวม	766	100
269	สุพรรณบุรี	ดี	295	35.63
270	สุพรรณบุรี	ปานกลาง	359	43.36
271	สุพรรณบุรี	ปรับปรุง	174	21.01
272	สุพรรณบุรี	รวม	828	100
273	สุราษฎร์ธานี	ดี	416	47.98
274	สุราษฎร์ธานี	ปานกลาง	410	47.29
275	สุราษฎร์ธานี	ปรับปรุง	41	4.73
276	สุราษฎร์ธานี	รวม	867	100
277	สุรินทร์	ดี	856	36.86
278	สุรินทร์	ปานกลาง	1,069	46.04
279	สุรินทร์	ปรับปรุง	397	17.1
280	สุรินทร์	รวม	2,322	100
281	หนองคาย	ดี	295	35.04
282	หนองคาย	ปานกลาง	451	53.56
283	หนองคาย	ปรับปรุง	96	11.4
284	หนองคาย	รวม	842	100
285	หนองบัวลำภู	ดี	404	30.44
286	หนองบัวลำภู	ปานกลาง	763	57.5
287	หนองบัวลำภู	ปรับปรุง	160	12.06
288	หนองบัวลำภู	รวม	1,327	100
289	อ่างทอง	ดี	99	35.74
290	อ่างทอง	ปานกลาง	148	53.43
291	อ่างทอง	ปรับปรุง	30	10.83
292	อ่างทอง	รวม	277	100
293	อำนาจเจริญ	ดี	528	34.33
294	อำนาจเจริญ	ปานกลาง	951	61.83
295	อำนาจเจริญ	ปรับปรุง	59	3.84
296	อำนาจเจริญ	รวม	1,538	100
297	อุดรธานี	ดี	1139	42.47
298	อุดรธานี	ปานกลาง	1,428	53.24
299	อุดรธานี	ปรับปรุง	115	4.29
300	อุดรธานี	รวม	2,682	100
301	อุตรดิตถ์	ดี	228	33.88
302	อุตรดิตถ์	ปานกลาง	397	58.99
303	อุตรดิตถ์	ปรับปรุง	48	7.13
304	อุตรดิตถ์	รวม	673	100
305	อุทัยธานี	ดี	182	32.68
306	อุทัยธานี	ปานกลาง	308	55.3
307	อุทัยธานี	ปรับปรุง	67	12.03
308	อุทัยธานี	รวม	557	100
309	อุบลราชธานี	ดี	982	28.34
310	อุบลราชธานี	ปานกลาง	1,953	56.36
311	อุบลราชธานี	ปรับปรุง	530	15.3
312	อุบลราชธานี	รวม	3,465	100
