﻿_id	พื้นที่	ระดับศักยภาพ	จำนวนวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ
1	กระบี่	ดี	212	40.54
2	กระบี่	ปานกลาง	284	54.3
3	กระบี่	ปรับปรุง	27	5.16
4	กระบี่	รวม	523	100
5	กรุงเทพมหานคร	ดี	69	39.2
6	กรุงเทพมหานคร	ปานกลาง	76	43.18
7	กรุงเทพมหานคร	ปรับปรุง	31	17.61
8	กรุงเทพมหานคร	รวม	176	100
9	กาญจนบุรี	ดี	307	54.63
10	กาญจนบุรี	ปานกลาง	174	30.96
11	กาญจนบุรี	ปรับปรุง	81	14.41
12	กาญจนบุรี	รวม	562	100
13	กาฬสินธุ์	ดี	585	34.23
14	กาฬสินธุ์	ปานกลาง	790	46.23
15	กาฬสินธุ์	ปรับปรุง	334	19.54
16	กาฬสินธุ์	รวม	1709	100
17	กำแพงเพชร	ดี	202	42
18	กำแพงเพชร	ปานกลาง	158	32.85
19	กำแพงเพชร	ปรับปรุง	121	25.16
20	กำแพงเพชร	รวม	481	100
21	ขอนแก่น	ดี	927	40.77
22	ขอนแก่น	ปานกลาง	1008	44.33
23	ขอนแก่น	ปรับปรุง	339	14.91
24	ขอนแก่น	รวม	2274	100
25	จันทบุรี	ดี	185	36.49
26	จันทบุรี	ปานกลาง	203	40.04
27	จันทบุรี	ปรับปรุง	119	23.47
28	จันทบุรี	รวม	507	100
29	ฉะเชิงเทรา	ดี	218	41.92
30	ฉะเชิงเทรา	ปานกลาง	243	46.73
31	ฉะเชิงเทรา	ปรับปรุง	59	11.35
32	ฉะเชิงเทรา	รวม	520	100
33	ชลบุรี	ดี	81	18.08
34	ชลบุรี	ปานกลาง	181	40.4
35	ชลบุรี	ปรับปรุง	186	41.52
36	ชลบุรี	รวม	448	100
37	ชัยนาท	ดี	145	41.31
38	ชัยนาท	ปานกลาง	102	29.06
39	ชัยนาท	ปรับปรุง	104	29.63
40	ชัยนาท	รวม	351	100
41	ชัยภูมิ	ดี	818	40.08
42	ชัยภูมิ	ปานกลาง	944	46.25
43	ชัยภูมิ	ปรับปรุง	279	13.67
44	ชัยภูมิ	รวม	2041	100
45	ชุมพร	ดี	194	45.75
46	ชุมพร	ปานกลาง	190	44.81
47	ชุมพร	ปรับปรุง	40	9.43
48	ชุมพร	รวม	424	100
49	เชียงราย	ดี	726	38.11
50	เชียงราย	ปานกลาง	880	46.19
51	เชียงราย	ปรับปรุง	299	15.7
52	เชียงราย	รวม	1905	100
53	เชียงใหม่	ดี	826	44.41
54	เชียงใหม่	ปานกลาง	851	45.75
55	เชียงใหม่	ปรับปรุง	183	9.84
56	เชียงใหม่	รวม	1860	100
57	ตรัง	ดี	211	39.29
58	ตรัง	ปานกลาง	288	53.63
59	ตรัง	ปรับปรุง	38	7.08
60	ตรัง	รวม	537	100
61	ตราด	ดี	103	53.65
62	ตราด	ปานกลาง	69	35.94
63	ตราด	ปรับปรุง	20	10.42
64	ตราด	รวม	192	100
65	ตาก	ดี	320	38.05
66	ตาก	ปานกลาง	416	49.46
67	ตาก	ปรับปรุง	105	12.49
68	ตาก	รวม	841	100
69	นครนายก	ดี	88	36.67
70	นครนายก	ปานกลาง	50	20.83
71	นครนายก	ปรับปรุง	102	42.5
72	นครนายก	รวม	240	100
73	นครปฐม	ดี	147	45.09
74	นครปฐม	ปานกลาง	171	52.45
75	นครปฐม	ปรับปรุง	8	2.45
76	นครปฐม	รวม	326	100
77	นครพนม	ดี	422	39.55
78	นครพนม	ปานกลาง	409	38.33
79	นครพนม	ปรับปรุง	236	22.12
80	นครพนม	รวม	1067	100
81	นครราชสีมา	ดี	843	42.26
82	นครราชสีมา	ปานกลาง	938	47.02
83	นครราชสีมา	ปรับปรุง	214	10.73
84	นครราชสีมา	รวม	1995	100
85	นครศรีธรรมราช	ดี	600	58.88
86	นครศรีธรรมราช	ปานกลาง	385	37.78
87	นครศรีธรรมราช	ปรับปรุง	34	3.34
88	นครศรีธรรมราช	รวม	1019	100
89	นครสวรรค์	ดี	281	50.18
90	นครสวรรค์	ปานกลาง	251	44.82
91	นครสวรรค์	ปรับปรุง	28	5
92	นครสวรรค์	รวม	560	100
93	นนทบุรี	ดี	125	59.24
94	นนทบุรี	ปานกลาง	80	37.91
95	นนทบุรี	ปรับปรุง	6	2.84
96	นนทบุรี	รวม	211	100
97	นราธิวาส	ดี	208	40.15
98	นราธิวาส	ปานกลาง	241	46.53
99	นราธิวาส	ปรับปรุง	69	13.32
100	นราธิวาส	รวม	518	100
101	น่าน	ดี	433	48.38
102	น่าน	ปานกลาง	334	37.32
103	น่าน	ปรับปรุง	128	14.3
104	น่าน	รวม	895	100
105	บึงกาฬ	ดี	286	45.98
106	บึงกาฬ	ปานกลาง	298	47.91
107	บึงกาฬ	ปรับปรุง	38	6.11
108	บึงกาฬ	รวม	622	100
109	บุรีรัมย์	ดี	730	37.04
110	บุรีรัมย์	ปานกลาง	795	40.33
111	บุรีรัมย์	ปรับปรุง	446	22.63
112	บุรีรัมย์	รวม	1971	100
113	ปทุมธานี	ดี	100	43.86
114	ปทุมธานี	ปานกลาง	78	34.21
115	ปทุมธานี	ปรับปรุง	50	21.93
116	ปทุมธานี	รวม	228	100
117	ประจวบคีรีขันธ์	ดี	287	49.91
118	ประจวบคีรีขันธ์	ปานกลาง	224	38.96
119	ประจวบคีรีขันธ์	ปรับปรุง	64	11.13
120	ประจวบคีรีขันธ์	รวม	575	100
121	ปราจีนบุรี	ดี	140	44.03
122	ปราจีนบุรี	ปานกลาง	109	34.28
123	ปราจีนบุรี	ปรับปรุง	69	21.7
124	ปราจีนบุรี	รวม	318	100
125	ปัตตานี	ดี	219	23.32
126	ปัตตานี	ปานกลาง	491	52.29
127	ปัตตานี	ปรับปรุง	229	24.39
128	ปัตตานี	รวม	939	100
129	พระนครศรีอยุธยา	ดี	154	40.63
130	พระนครศรีอยุธยา	ปานกลาง	192	50.66
131	พระนครศรีอยุธยา	ปรับปรุง	33	8.71
132	พระนครศรีอยุธยา	รวม	379	100
133	พะเยา	ดี	436	40.37
134	พะเยา	ปานกลาง	454	42.04
135	พะเยา	ปรับปรุง	190	17.59
136	พะเยา	รวม	1080	100
137	พังงา	ดี	146	42.82
138	พังงา	ปานกลาง	164	48.09
139	พังงา	ปรับปรุง	31	9.09
140	พังงา	รวม	341	100
141	พัทลุง	ดี	249	39.52
142	พัทลุง	ปานกลาง	301	47.78
143	พัทลุง	ปรับปรุง	80	12.7
144	พัทลุง	รวม	630	100
145	พิจิตร	ดี	206	41.37
146	พิจิตร	ปานกลาง	189	37.95
147	พิจิตร	ปรับปรุง	103	20.68
148	พิจิตร	รวม	498	100
149	พิษณุโลก	ดี	352	46.68
150	พิษณุโลก	ปานกลาง	276	36.6
151	พิษณุโลก	ปรับปรุง	126	16.71
152	พิษณุโลก	รวม	754	100
153	เพชรบุรี	ดี	212	48.85
154	เพชรบุรี	ปานกลาง	205	47.24
155	เพชรบุรี	ปรับปรุง	17	3.92
156	เพชรบุรี	รวม	434	100
157	เพชรบูรณ์	ดี	331	44.37
158	เพชรบูรณ์	ปานกลาง	390	52.28
159	เพชรบูรณ์	ปรับปรุง	25	3.35
160	เพชรบูรณ์	รวม	746	100
161	แพร่	ดี	456	40.71
162	แพร่	ปานกลาง	468	41.79
163	แพร่	ปรับปรุง	196	17.5
164	แพร่	รวม	1120	100
165	ภูเก็ต	ดี	123	73.21
166	ภูเก็ต	ปานกลาง	38	22.62
167	ภูเก็ต	ปรับปรุง	7	4.17
168	ภูเก็ต	รวม	168	100
169	มหาสารคาม	ดี	753	41.53
170	มหาสารคาม	ปานกลาง	690	38.06
171	มหาสารคาม	ปรับปรุง	370	20.41
172	มหาสารคาม	รวม	1813	100
173	มุกดาหาร	ดี	218	34.66
174	มุกดาหาร	ปานกลาง	328	52.15
175	มุกดาหาร	ปรับปรุง	83	13.2
176	มุกดาหาร	รวม	629	100
177	แม่ฮ่องสอน	ดี	149	54.18
178	แม่ฮ่องสอน	ปานกลาง	83	30.18
179	แม่ฮ่องสอน	ปรับปรุง	43	15.64
180	แม่ฮ่องสอน	รวม	275	100
181	ยโสธร	ดี	424	44.49
182	ยโสธร	ปานกลาง	440	46.17
183	ยโสธร	ปรับปรุง	89	9.34
184	ยโสธร	รวม	953	100
185	ยะลา	ดี	165	43.42
186	ยะลา	ปานกลาง	138	36.32
187	ยะลา	ปรับปรุง	77	20.26
188	ยะลา	รวม	380	100
189	รวมทั้งหมด	ดี	27621	41.95871121
190	รวมทั้งหมด	ปานกลาง	28513	43.31373711
191	รวมทั้งหมด	ปรับปรุง	9695	14.72755169
192	รวมทั้งหมด	รวม	65829	100
193	ร้อยเอ็ด	ดี	1367	45.81
194	ร้อยเอ็ด	ปานกลาง	1334	44.71
195	ร้อยเอ็ด	ปรับปรุง	283	9.48
196	ร้อยเอ็ด	รวม	2984	100
197	ระนอง	ดี	75	36.95
198	ระนอง	ปานกลาง	95	46.8
199	ระนอง	ปรับปรุง	33	16.26
200	ระนอง	รวม	203	100
201	ระยอง	ดี	230	35.99
202	ระยอง	ปานกลาง	314	49.14
203	ระยอง	ปรับปรุง	95	14.87
204	ระยอง	รวม	639	100
205	ราชบุรี	ดี	157	37.65
206	ราชบุรี	ปานกลาง	177	42.45
207	ราชบุรี	ปรับปรุง	83	19.9
208	ราชบุรี	รวม	417	100
209	ลพบุรี	ดี	266	41.3
210	ลพบุรี	ปานกลาง	331	51.4
211	ลพบุรี	ปรับปรุง	47	7.3
212	ลพบุรี	รวม	644	100
213	ลำปาง	ดี	534	41.85
214	ลำปาง	ปานกลาง	460	36.05
215	ลำปาง	ปรับปรุง	282	22.1
216	ลำปาง	รวม	1276	100
217	ลำพูน	ดี	229	37.91
218	ลำพูน	ปานกลาง	363	60.1
219	ลำพูน	ปรับปรุง	12	1.99
220	ลำพูน	รวม	604	100
221	เลย	ดี	313	35.25
222	เลย	ปานกลาง	314	35.36
223	เลย	ปรับปรุง	261	29.39
224	เลย	รวม	888	100
225	ศรีสะเกษ	ดี	1252	37.86
226	ศรีสะเกษ	ปานกลาง	1616	48.87
227	ศรีสะเกษ	ปรับปรุง	439	13.27
228	ศรีสะเกษ	รวม	3307	100
229	สกลนคร	ดี	733	31.7
230	สกลนคร	ปานกลาง	835	36.12
231	สกลนคร	ปรับปรุง	744	32.18
232	สกลนคร	รวม	2312	100
233	สงขลา	ดี	331	47.63
234	สงขลา	ปานกลาง	286	41.15
235	สงขลา	ปรับปรุง	78	11.22
236	สงขลา	รวม	695	100
237	สตูล	ดี	200	52.49
238	สตูล	ปานกลาง	181	47.51
239	สตูล	ปรับปรุง	0	0
240	สตูล	รวม	381	100
241	สมุทรปราการ	ดี	132	51.36
242	สมุทรปราการ	ปานกลาง	111	43.19
243	สมุทรปราการ	ปรับปรุง	14	5.45
244	สมุทรปราการ	รวม	257	100
245	สมุทรสงคราม	ดี	81	41.97
246	สมุทรสงคราม	ปานกลาง	89	46.11
247	สมุทรสงคราม	ปรับปรุง	23	11.92
248	สมุทรสงคราม	รวม	193	100
249	สมุทรสาคร	ดี	63	44.68
250	สมุทรสาคร	ปานกลาง	54	38.3
251	สมุทรสาคร	ปรับปรุง	24	17.02
252	สมุทรสาคร	รวม	141	100
253	สระแก้ว	ดี	240	43.8
254	สระแก้ว	ปานกลาง	210	38.32
255	สระแก้ว	ปรับปรุง	98	17.88
256	สระแก้ว	รวม	548	100
257	สระบุรี	ดี	184	37.4
258	สระบุรี	ปานกลาง	256	52.03
259	สระบุรี	ปรับปรุง	52	10.57
260	สระบุรี	รวม	492	100
261	สิงห์บุรี	ดี	82	46.33
262	สิงห์บุรี	ปานกลาง	94	53.11
263	สิงห์บุรี	ปรับปรุง	1	0.56
264	สิงห์บุรี	รวม	177	100
265	สุโขทัย	ดี	252	34.1
266	สุโขทัย	ปานกลาง	303	41
267	สุโขทัย	ปรับปรุง	184	24.9
268	สุโขทัย	รวม	739	100
269	สุพรรณบุรี	ดี	286	37.53
270	สุพรรณบุรี	ปานกลาง	295	38.71
271	สุพรรณบุรี	ปรับปรุง	181	23.75
272	สุพรรณบุรี	รวม	762	100
273	สุราษฎร์ธานี	ดี	339	51.36
274	สุราษฎร์ธานี	ปานกลาง	270	40.91
275	สุราษฎร์ธานี	ปรับปรุง	51	7.73
276	สุราษฎร์ธานี	รวม	660	100
277	สุรินทร์	ดี	896	66.32
278	สุรินทร์	ปานกลาง	289	21.39
279	สุรินทร์	ปรับปรุง	166	12.29
280	สุรินทร์	รวม	1351	100
281	หนองคาย	ดี	294	37.03
282	หนองคาย	ปานกลาง	378	47.61
283	หนองคาย	ปรับปรุง	122	15.37
284	หนองคาย	รวม	794	100
285	หนองบัวลำภู	ดี	373	42.1
286	หนองบัวลำภู	ปานกลาง	380	42.89
287	หนองบัวลำภู	ปรับปรุง	133	15.01
288	หนองบัวลำภู	รวม	886	100
289	อ่างทอง	ดี	109	40.22
290	อ่างทอง	ปานกลาง	146	53.87
291	อ่างทอง	ปรับปรุง	16	5.9
292	อ่างทอง	รวม	271	100
293	อำนาจเจริญ	ดี	570	56.77
294	อำนาจเจริญ	ปานกลาง	331	32.97
295	อำนาจเจริญ	ปรับปรุง	103	10.26
296	อำนาจเจริญ	รวม	1004	100
297	อุดรธานี	ดี	1003	43.4
298	อุดรธานี	ปานกลาง	1095	47.38
299	อุดรธานี	ปรับปรุง	213	9.22
300	อุดรธานี	รวม	2311	100
301	อุตรดิตถ์	ดี	282	45.48
302	อุตรดิตถ์	ปานกลาง	321	51.77
303	อุตรดิตถ์	ปรับปรุง	17	2.74
304	อุตรดิตถ์	รวม	620	100
305	อุทัยธานี	ดี	202	54.89
306	อุทัยธานี	ปานกลาง	111	30.16
307	อุทัยธานี	ปรับปรุง	55	14.95
308	อุทัยธานี	รวม	368	100
309	อุบลราชธานี	ดี	1134	39.51
310	อุบลราชธานี	ปานกลาง	1407	49.02
311	อุบลราชธานี	ปรับปรุง	329	11.46
312	อุบลราชธานี	รวม	2870	100
