﻿_id	พื้นที่	ระดับศักยภาพ	จำนวนวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ
1	กรุงเทพมหานคร	ดี	 70 	42.94
2	ชัยนาท	ดี	 132 	41.90
3	นนทบุรี	ดี	 125 	49.02
4	ปทุมธานี	ดี	 121 	48.59
5	พระนครศรีอยุธยา	ดี	 163 	43.70
6	ลพบุรี	ดี	 266 	46.34
7	สระบุรี	ดี	 207 	42.24
8	สิงห์บุรี	ดี	 71 	43.83
9	อ่างทอง	ดี	 133 	50.38
10	กรุงเทพมหานคร	ปานกลาง	 77 	47.24
11	ชัยนาท	ปานกลาง	 125 	39.68
12	นนทบุรี	ปานกลาง	 117 	45.88
13	ปทุมธานี	ปานกลาง	 94 	37.75
14	พระนครศรีอยุธยา	ปานกลาง	 197 	52.82
15	ลพบุรี	ปานกลาง	 285 	49.65
16	สระบุรี	ปานกลาง	 238 	48.57
17	สิงห์บุรี	ปานกลาง	 74 	45.68
18	อ่างทอง	ปานกลาง	 125 	47.35
19	กรุงเทพมหานคร	ปรับปรุง	 16 	9.82
20	ชัยนาท	ปรับปรุง	 58 	18.41
21	นนทบุรี	ปรับปรุง	 13 	5.10
22	ปทุมธานี	ปรับปรุง	 34 	13.65
23	พระนครศรีอยุธยา	ปรับปรุง	 13 	3.49
24	ลพบุรี	ปรับปรุง	 23 	4.01
25	สระบุรี	ปรับปรุง	 45 	9.18
26	สิงห์บุรี	ปรับปรุง	 17 	10.49
27	อ่างทอง	ปรับปรุง	 6 	2.27
28	กรุงเทพมหานคร	รวม	 163 	100.00
29	ชัยนาท	รวม	 315 	100.00
30	นนทบุรี	รวม	 255 	100.00
31	ปทุมธานี	รวม	 249 	100.00
32	พระนครศรีอยุธยา	รวม	 373 	100.00
33	ลพบุรี	รวม	 574 	100.00
34	สระบุรี	รวม	 490 	100.00
35	สิงห์บุรี	รวม	 162 	100.00
36	อ่างทอง	รวม	 264 	100.00
37	เพชรบุรี	ดี	 154 	39.39
38	กาญจนบุรี	ดี	 289 	49.74
39	นครปฐม	ดี	 138 	41.44
40	ประจวบคีรีขันธ์	ดี	 300 	50.08
41	ราชบุรี	ดี	 172 	43.77
42	สมุทรสงคราม	ดี	 72 	38.92
43	สมุทรสาคร	ดี	 66 	49.25
44	สุพรรณบุรี	ดี	 263 	37.09
45	เพชรบุรี	ปานกลาง	 198 	50.64
46	กาญจนบุรี	ปานกลาง	 234 	40.28
47	นครปฐม	ปานกลาง	 166 	49.85
48	ประจวบคีรีขันธ์	ปานกลาง	 244 	40.73
49	ราชบุรี	ปานกลาง	 165 	41.98
50	สมุทรสงคราม	ปานกลาง	 97 	52.43
51	สมุทรสาคร	ปานกลาง	 50 	37.31
52	สุพรรณบุรี	ปานกลาง	 263 	37.09
53	เพชรบุรี	ปรับปรุง	 39 	9.97
54	กาญจนบุรี	ปรับปรุง	 58 	9.98
55	นครปฐม	ปรับปรุง	 29 	8.71
56	ประจวบคีรีขันธ์	ปรับปรุง	 55 	9.18
57	ราชบุรี	ปรับปรุง	 56 	14.25
58	สมุทรสงคราม	ปรับปรุง	 16 	8.65
59	สมุทรสาคร	ปรับปรุง	 18 	13.43
60	สุพรรณบุรี	ปรับปรุง	 183 	25.81
61	เพชรบุรี	รวม	 391 	100.00
62	กาญจนบุรี	รวม	 581 	100.00
63	นครปฐม	รวม	 333 	100.00
64	ประจวบคีรีขันธ์	รวม	 599 	100.00
65	ราชบุรี	รวม	 393 	100.00
66	สมุทรสงคราม	รวม	 185 	100.00
67	สมุทรสาคร	รวม	 134 	100.00
68	สุพรรณบุรี	รวม	 709 	100.00
69	จันทบุรี	ดี	 182 	39.48
70	ฉะเชิงเทรา	ดี	 200 	46.30
71	ชลบุรี	ดี	 182 	38.00
72	ตราด	ดี	 82 	42.93
73	นครนายก	ดี	 79 	40.72
74	ปราจีนบุรี	ดี	 150 	41.67
75	ระยอง	ดี	 279 	42.08
76	สมุทรปราการ	ดี	 167 	58.60
77	สระแก้ว	ดี	 207 	52.01
78	จันทบุรี	ปานกลาง	 191 	41.43
79	ฉะเชิงเทรา	ปานกลาง	 209 	48.38
80	ชลบุรี	ปานกลาง	 142 	29.65
81	ตราด	ปานกลาง	 79 	41.36
82	นครนายก	ปานกลาง	 59 	30.41
83	ปราจีนบุรี	ปานกลาง	 139 	38.61
84	ระยอง	ปานกลาง	 319 	48.11
85	สมุทรปราการ	ปานกลาง	 101 	35.44
86	สระแก้ว	ปานกลาง	 161 	40.45
87	จันทบุรี	ปรับปรุง	 88 	19.09
88	ฉะเชิงเทรา	ปรับปรุง	 23 	5.32
89	ชลบุรี	ปรับปรุง	 155 	32.36
90	ตราด	ปรับปรุง	 30 	15.71
91	นครนายก	ปรับปรุง	 56 	28.87
92	ปราจีนบุรี	ปรับปรุง	 71 	19.72
93	ระยอง	ปรับปรุง	 65 	9.80
94	สมุทรปราการ	ปรับปรุง	 17 	5.96
95	สระแก้ว	ปรับปรุง	 30 	7.54
96	จันทบุรี	รวม	 461 	100.00
97	ฉะเชิงเทรา	รวม	 432 	100.00
98	ชลบุรี	รวม	 479 	100.00
99	ตราด	รวม	 191 	100.00
100	นครนายก	รวม	 194 	100.00
101	ปราจีนบุรี	รวม	 360 	100.00
102	ระยอง	รวม	 663 	100.00
103	สมุทรปราการ	รวม	 285 	100.00
104	สระแก้ว	รวม	 398 	100.00
105	เลย	ดี	 258 	32.37
106	กาฬสินธุ์	ดี	 650 	37.97
107	ขอนแก่น	ดี	 886 	42.49
108	ชัยภูมิ	ดี	 828 	45.07
109	นครพนม	ดี	 405 	41.97
110	นครราชสีมา	ดี	 704 	36.05
111	บึงกาฬ	ดี	 252 	48.28
112	บุรีรัมย์	ดี	 719 	42.34
113	มหาสารคาม	ดี	 569 	34.82
114	มุกดาหาร	ดี	 259 	45.52
115	ยโสธร	ดี	 389 	39.61
116	ร้อยเอ็ด	ดี	 1,255 	47.56
117	ศรีสะเกษ	ดี	 1,254 	42.01
118	สกลนคร	ดี	 686 	37.88
119	สุรินทร์	ดี	 1,025 	51.66
120	หนองคาย	ดี	 308 	38.84
121	หนองบัวลำภู	ดี	 335 	42.78
122	อำนาจเจริญ	ดี	 676 	55.36
123	อุดรธานี	ดี	 906 	48.24
124	อุบลราชธานี	ดี	 1,082 	41.44
125	เลย	ปานกลาง	 309 	38.77
126	กาฬสินธุ์	ปานกลาง	 692 	40.42
127	ขอนแก่น	ปานกลาง	 883 	42.35
128	ชัยภูมิ	ปานกลาง	 792 	43.11
129	นครพนม	ปานกลาง	 348 	36.06
130	นครราชสีมา	ปานกลาง	 908 	46.49
131	บึงกาฬ	ปานกลาง	 242 	46.36
132	บุรีรัมย์	ปานกลาง	 704 	41.46
133	มหาสารคาม	ปานกลาง	 686 	41.98
134	มุกดาหาร	ปานกลาง	 239 	42.00
135	ยโสธร	ปานกลาง	 489 	49.80
136	ร้อยเอ็ด	ปานกลาง	 1,084 	41.08
137	ศรีสะเกษ	ปานกลาง	 1,271 	42.58
138	สกลนคร	ปานกลาง	 628 	34.68
139	สุรินทร์	ปานกลาง	 682 	34.38
140	หนองคาย	ปานกลาง	 338 	42.62
141	หนองบัวลำภู	ปานกลาง	 240 	30.65
142	อำนาจเจริญ	ปานกลาง	 387 	31.70
143	อุดรธานี	ปานกลาง	 863 	45.95
144	อุบลราชธานี	ปานกลาง	 1,180 	45.19
145	เลย	ปรับปรุง	 230 	28.86
146	กาฬสินธุ์	ปรับปรุง	 370 	21.61
147	ขอนแก่น	ปรับปรุง	 316 	15.16
148	ชัยภูมิ	ปรับปรุง	 217 	11.81
149	นครพนม	ปรับปรุง	 212 	21.97
150	นครราชสีมา	ปรับปรุง	 341 	17.46
151	บึงกาฬ	ปรับปรุง	 28 	5.36
152	บุรีรัมย์	ปรับปรุง	 275 	16.20
153	มหาสารคาม	ปรับปรุง	 379 	23.19
154	มุกดาหาร	ปรับปรุง	 71 	12.48
155	ยโสธร	ปรับปรุง	 104 	10.59
156	ร้อยเอ็ด	ปรับปรุง	 300 	11.37
157	ศรีสะเกษ	ปรับปรุง	 460 	15.41
158	สกลนคร	ปรับปรุง	 497 	27.44
159	สุรินทร์	ปรับปรุง	 277 	13.96
160	หนองคาย	ปรับปรุง	 147 	18.54
161	หนองบัวลำภู	ปรับปรุง	 208 	26.56
162	อำนาจเจริญ	ปรับปรุง	 158 	12.94
163	อุดรธานี	ปรับปรุง	 109 	5.80
164	อุบลราชธานี	ปรับปรุง	 349 	13.37
165	เลย	รวม	 797 	100.00
166	กาฬสินธุ์	รวม	 1,712 	100.00
167	ขอนแก่น	รวม	 2,085 	100.00
168	ชัยภูมิ	รวม	 1,837 	100.00
169	นครพนม	รวม	 965 	100.00
170	นครราชสีมา	รวม	 1,953 	100.00
171	บึงกาฬ	รวม	 522 	100.00
172	บุรีรัมย์	รวม	 1,698 	100.00
173	มหาสารคาม	รวม	 1,634 	100.00
174	มุกดาหาร	รวม	 569 	100.00
175	ยโสธร	รวม	 982 	100.00
176	ร้อยเอ็ด	รวม	 2,639 	100.00
177	ศรีสะเกษ	รวม	 2,985 	100.00
178	สกลนคร	รวม	 1,811 	100.00
179	สุรินทร์	รวม	 1,984 	100.00
180	หนองคาย	รวม	 793 	100.00
181	หนองบัวลำภู	รวม	 783 	100.00
182	อำนาจเจริญ	รวม	 1,221 	100.00
183	อุดรธานี	รวม	 1,878 	100.00
184	อุบลราชธานี	รวม	 2,611 	100.00
185	กระบี่	ดี	 204 	43.59
186	ชุมพร	ดี	 199 	49.38
187	ตรัง	ดี	 211 	39.37
188	นครศรีธรรมราช	ดี	 595 	53.03
189	นราธิวาส	ดี	 204 	43.13
190	ปัตตานี	ดี	 347 	41.02
191	พังงา	ดี	 147 	40.83
192	พัทลุง	ดี	 234 	38.24
193	ภูเก็ต	ดี	 130 	68.06
194	ยะลา	ดี	 153 	42.15
195	ระนอง	ดี	 78 	41.71
196	สงขลา	ดี	 360 	44.28
197	สตูล	ดี	 163 	46.97
198	สุราษฎร์ธานี	ดี	 367 	49.73
199	กระบี่	ปานกลาง	 226 	48.29
200	ชุมพร	ปานกลาง	 161 	39.95
201	ตรัง	ปานกลาง	 294 	54.85
202	นครศรีธรรมราช	ปานกลาง	 484 	43.14
203	นราธิวาส	ปานกลาง	 225 	47.57
204	ปัตตานี	ปานกลาง	 409 	48.35
205	พังงา	ปานกลาง	 178 	49.44
206	พัทลุง	ปานกลาง	 299 	48.86
207	ภูเก็ต	ปานกลาง	 53 	27.75
208	ยะลา	ปานกลาง	 146 	40.22
209	ระนอง	ปานกลาง	 71 	37.97
210	สงขลา	ปานกลาง	 331 	40.71
211	สตูล	ปานกลาง	 183 	52.74
212	สุราษฎร์ธานี	ปานกลาง	 315 	42.68
213	กระบี่	ปรับปรุง	 38 	8.12
214	ชุมพร	ปรับปรุง	 43 	10.67
215	ตรัง	ปรับปรุง	 31 	5.78
216	นครศรีธรรมราช	ปรับปรุง	 43 	3.83
217	นราธิวาส	ปรับปรุง	 44 	9.30
218	ปัตตานี	ปรับปรุง	 90 	10.64
219	พังงา	ปรับปรุง	 35 	9.72
220	พัทลุง	ปรับปรุง	 79 	12.91
221	ภูเก็ต	ปรับปรุง	 8 	4.19
222	ยะลา	ปรับปรุง	 64 	17.63
223	ระนอง	ปรับปรุง	 38 	20.32
224	สงขลา	ปรับปรุง	 122 	15.01
225	สตูล	ปรับปรุง	 1 	0.29
226	สุราษฎร์ธานี	ปรับปรุง	 56 	7.59
227	กระบี่	รวม	 468 	100.00
228	ชุมพร	รวม	 403 	100.00
229	ตรัง	รวม	 536 	100.00
230	นครศรีธรรมราช	รวม	 1,122 	100.00
231	นราธิวาส	รวม	 473 	100.00
232	ปัตตานี	รวม	 846 	100.00
233	พังงา	รวม	 360 	100.00
234	พัทลุง	รวม	 612 	100.00
235	ภูเก็ต	รวม	 191 	100.00
236	ยะลา	รวม	 363 	100.00
237	ระนอง	รวม	 187 	100.00
238	สงขลา	รวม	 813 	100.00
239	สตูล	รวม	 347 	100.00
240	สุราษฎร์ธานี	รวม	 738 	100.00
241	เชียงใหม่	ดี	 788 	43.11
242	เชียงราย	ดี	 707 	44.27
243	เพชรบูรณ์	ดี	 333 	40.22
244	แพร่	ดี	 440 	45.13
245	แม่ฮ่องสอน	ดี	 156 	54.55
246	กำแพงเพชร	ดี	 208 	45.61
247	ตาก	ดี	 299 	40.13
248	นครสวรรค์	ดี	 300 	49.92
249	น่าน	ดี	 483 	56.76
250	พะเยา	ดี	 476 	49.38
251	พิจิตร	ดี	 184 	42.79
252	พิษณุโลก	ดี	 376 	45.58
253	ลำปาง	ดี	 545 	43.29
254	ลำพูน	ดี	 261 	42.72
255	สุโขทัย	ดี	 258 	37.02
256	อุตรดิตถ์	ดี	 241 	42.58
257	อุทัยธานี	ดี	 171 	45.48
258	เชียงใหม่	ปานกลาง	 907 	49.62
259	เชียงราย	ปานกลาง	 674 	42.20
260	เพชรบูรณ์	ปานกลาง	 425 	51.33
261	แพร่	ปานกลาง	 342 	35.08
262	แม่ฮ่องสอน	ปานกลาง	 90 	31.47
263	กำแพงเพชร	ปานกลาง	 183 	40.13
264	ตาก	ปานกลาง	 380 	51.01
265	นครสวรรค์	ปานกลาง	 240 	39.93
266	น่าน	ปานกลาง	 301 	35.37
267	พะเยา	ปานกลาง	 383 	39.73
268	พิจิตร	ปานกลาง	 153 	35.58
269	พิษณุโลก	ปานกลาง	 278 	33.70
270	ลำปาง	ปานกลาง	 480 	38.13
271	ลำพูน	ปานกลาง	 326 	53.36
272	สุโขทัย	ปานกลาง	 313 	44.91
273	อุตรดิตถ์	ปานกลาง	 315 	55.65
274	อุทัยธานี	ปานกลาง	 140 	37.23
275	เชียงใหม่	ปรับปรุง	 133 	7.28
276	เชียงราย	ปรับปรุง	 216 	13.53
277	เพชรบูรณ์	ปรับปรุง	 70 	8.45
278	แพร่	ปรับปรุง	 193 	19.79
279	แม่ฮ่องสอน	ปรับปรุง	 40 	13.99
280	กำแพงเพชร	ปรับปรุง	 65 	14.25
281	ตาก	ปรับปรุง	 66 	8.86
282	นครสวรรค์	ปรับปรุง	 61 	10.15
283	น่าน	ปรับปรุง	 67 	7.87
284	พะเยา	ปรับปรุง	 105 	10.89
285	พิจิตร	ปรับปรุง	 93 	21.63
286	พิษณุโลก	ปรับปรุง	 171 	20.73
287	ลำปาง	ปรับปรุง	 234 	18.59
288	ลำพูน	ปรับปรุง	 24 	3.93
289	สุโขทัย	ปรับปรุง	 126 	18.08
290	อุตรดิตถ์	ปรับปรุง	 10 	1.77
291	อุทัยธานี	ปรับปรุง	 65 	17.29
292	เชียงใหม่	รวม	 1,828 	100.00
293	เชียงราย	รวม	 1,597 	100.00
294	เพชรบูรณ์	รวม	 828 	100.00
295	แพร่	รวม	 975 	100.00
296	แม่ฮ่องสอน	รวม	 286 	100.00
297	กำแพงเพชร	รวม	 456 	100.00
298	ตาก	รวม	 745 	100.00
299	นครสวรรค์	รวม	 601 	100.00
300	น่าน	รวม	 851 	100.00
301	พะเยา	รวม	 964 	100.00
302	พิจิตร	รวม	 430 	100.00
303	พิษณุโลก	รวม	 825 	100.00
304	ลำปาง	รวม	 1,259 	100.00
305	ลำพูน	รวม	 611 	100.00
306	สุโขทัย	รวม	 697 	100.00
307	อุตรดิตถ์	รวม	 566 	100.00
308	อุทัยธานี	รวม	 376 	100.00
